Tabela para consultar os formatos ofertados, dimensões, modalidades de venda e valores de maneira simples e direta, pronta para uso no site do Portal Vale do Paraíba.
O Portal Vale do Paraíba oferece veiculação de publicidade digital em vários formatos e canais, com opções flexíveis de contratação para atender a diferentes objetivos de comunicação e campanhas. Valores podem variar conforme volume adquirido, tipo de campanha ou formatos combinados, mas esta é a referência para ficha cadastral e processos de homologação.
Segue abaixo o modelo de tabela de preços de formatos comercializáveis para o Portal Vale do Paraíba, contemplando as principais unidades de venda do meio digital, valores unitários brutos em reais, e formatos compatíveis:
Formato | Dimensão (px) | Unidade de Venda | Valor Unitário (R$ - Bruto) |
---|---|---|---|
Super Banner | 728x90 | Diária | 150,00 |
Super Banner | 728x90 | CPM | 120,00 |
Super Banner | 728x90 | CPC | 2,50 |
Super Banner | 728x90 | CPV | 0,35 |
Retângulo Médio | 300x250 | Diária | 120,00 |
Retângulo Médio | 300x250 | CPM | 90,00 |
Retângulo Médio | 300x250 | CPC | 2,00 |
Retângulo Médio | 300x250 | CPV | 0,28 |
Skyscraper | 300x600 | Diária | 185,00 |
Skyscraper | 300x600 | CPM | 134,00 |
Mobile Banner | 320x50 | Diária | 90,00 |
Mobile Banner | 320x50 | CPM | 80,00 |
Mobile Banner | 320x50 | CPC | 1,80 |
Native Ad Texto | 600x400 | Diária | 195,00 |
Native Ad Texto | 600x400 | CPM | 160,00 |
Estes valores são brutos, calculados exclusivamente sobre CPM, e podem variar conforme o volume real de impressões ou escolha de unidade de venda.
Formatos específicos de acordo com medidas fornecidas pelo Portal Vale do Paraíba
Formato | Dimensão | Unidade de Venda | Valor Unitário (R$ - Bruto) | Valor Mensal 300k impressões/30 dias |
---|---|---|---|---|
Anúncio Popup | 580x400 | Diária | 220,00 | 6.600,00 |
CPM | 180,00 | 54.000,00 | ||
CPC | 3,80 | - | ||
Arranha-céu | 300x600 | Diária | 185,00 | 5.550,00 |
CPM | 134,00 | 40.200,00 | ||
CPC | 2,80 | - | ||
Retângulo Médio | 300x250 | Diária | 120,00 | 3.600,00 |
CPM | 90,00 | 27.000,00 | ||
CPC | 2,00 | - | ||
Super Banner Topo | 970x250 | Diária | 200,00 | 6.000,00 |
CPM | 160,00 | 48.000,00 | ||
CPC | 3,50 | - | ||
Publi Editorial | Texto+Imagem | Diária | 250,00 | 7.500,00 |
CPV | 0,45 | 135.000,00 | ||
Link dentro da notícia | Texto | Diária | 150,00 | 4.500,00 |
CPC | 1,50 | - | ||
TOTAL ESTIMADO MENSAL - CPM | 169.200,00 |
CPM - Custo por Mil Impressões É o valor pago pelo anunciante a cada mil vezes que um anúncio é exibido (visualizado) pelos usuários, independentemente de cliques. É ideal para campanhas de branding e awareness.
CPC - Custo por Clique É o valor pago pelo anunciante cada vez que um usuário clica no anúncio. Modelo mais comum, ideal para gerar tráfego qualificado para o site.
CPV - Custo por Visualização É o valor pago pelo anunciante cada vez que o vídeo/conteúdo é visualizado de forma significativa. Usado principalmente em campanhas de vídeo e conteúdo visual.
Diária Valor fixo pago por dia de veiculação do anúncio, independente do número de impressões, cliques ou visualizações.
Mín. 18° Máx. 24°